Preisliste
Preise gültig bis zum 31. Dezember 2012 (Nettopreise.) | |
Stundensatz Steuerberater | 115,00€ |
Stundensatz Berufsanwärter | 95,00€ |
Stundensatz Bilanzierer/Steuersachbearbeiter | 85,00€ |
Stundensatz Buchhalter | 56,00€ |
Lohnverrechnung pro Mitarbeiter und Monat | 14,50€ |
BMD-Buchhaltung Basispaket, einmalig Sonderpreis für STBG-Klienten | 700,00€ |
BMD Softwarewartung, monatlich 1,25 % vom Listenpreis (€ 1.400,00) | 17,50€ |
BMD-Netspeed (Klient bucht auf STBG-Server), monatlich inkl. Wartung | 32,50€ |
BMD-Netspeed Erstinstallation | 250,00€ |
| |
Software Einschulung durch BMD-Instructor, Stundensatz (ohne Anreise) | 85,00€ |
BMD- und Excel-Kurse (Halbtag im STBG-Schulungsraum) | 110,00€ |
BMD.COM (Vorerfassung Bank, Kassa) Kauf einmalig | 100,00€ |
BMD.COM (Vorerfassung Bank, Kassa) Wartung jährlich | 53,00€ |
All-Inclusive-Fixhonorare, sowie spezielle Leistungspakete auf Anfrage! |
Luftenberg, Schwertberg im Jänner 2012
